平成26年度入試データ
平成26年度入試結果
学 区分 |
三亚赌场,香港赌场 | 情報フロンティア 学部 |
環境?建築 学部 |
バイオ? 化学部 |
合 計 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 械 工 学 科 |
航 空 シ ス テ ム 工 学 科 |
ロ ボ テ ィ ク ス 学 科 |
電 気 電 子 工 学 科 |
電 子 情 報 通 信 工 学 科 |
情 報 工 学 科 |
メ デ ィ ア 情 報 学 科 |
経 営 情 報 学 科 |
心 理 情 報 学 科 |
建 築 デ ザ イ ン 学 科 |
建 築 学 科 |
環 境 土 木 工 学 科 |
応 用 化 学 科 |
応 用 バ イ オ 学 科 |
|||
目 的 志 向 型 入 学 ― A O 入 学 ― | 志願者数 (エントリー者数) |
45 | 12 | 24 | 21 | 10 | 40 | 42 | 8 | 9 | 33 | 21 | 8 | 2 | 9 | 284 |
受験者数 | 44 | 12 | 23 | 21 | 10 | 40 | 42 | 8 | 9 | 32 | 21 | 8 | 2 | 8 | 280 | |
合格者数 | 22 | 7 | 13 | 11 | 10 | 22 | 16 | 8 | 9 | 25 | 15 | 8 | 2 | 7 | 175 | |
倍率 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | |
専 門 高 校 特 別 選 抜 | 志願者数 | 39 | 5 | 13 | 45 | 5 | 33 | 22 | 2 | 5 | 13 | 9 | 9 | 4 | 12 | 216 |
受験者数 | 39 | 5 | 13 | 45 | 5 | 33 | 22 | 2 | 5 | 13 | 9 | 9 | 4 | 12 | 216 | |
合格者数 | 39 | 5 | 13 | 45 | 5 | 33 | 21 | 2 | 5 | 13 | 9 | 9 | 4 | 12 | 215 | |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
推 薦 試 験 | 志願者数 | 78 | 14 | 34 | 45 | 6 | 62 | 60 | 15 | 8 | 33 | 29 | 20 | 18 | 33 | 455 |
受験者数 | 78 | 14 | 34 | 45 | 6 | 61 | 60 | 15 | 8 | 33 | 28 | 20 | 18 | 33 | 453 | |
合格者数 | 50 | 14 | 22 | 38 | 5 | 52 | 38 | 13 | 8 | 27 | 25 | 14 | 15 | 20 | 341 | |
倍率 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | |
一 般 試 験 前 期 | 志願者数 | 808 | 218 | 268 | 423 | 88 | 590 | 256 | 77 | 47 | 257 | 238 | 114 | 307 | 306 | 3997 |
受験者数 | 795 | 213 | 261 | 421 | 86 | 587 | 254 | 76 | 47 | 246 | 233 | 113 | 300 | 300 | 3932 | |
合格者数 | 272 | 86 | 90 | 169 | 44 | 210 | 104 | 48 | 38 | 126 | 122 | 73 | 137 | 112 | 1631 | |
倍率 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |
合格最低点 (400点満点) |
242 | 236 | 221 | 217 | 194 | 221 | 204 | 163 | 164 | 202 | 190 | 173 | 231 | 236 | - | |
一 般 試 験 中 期 | 志願者数 | 88 | 34 | 46 | 62 | 27 | 92 | 57 | 17 | 9 | 46 | 44 | 16 | 50 | 48 | 636 |
受験者数 | 78 | 31 | 43 | 56 | 26 | 86 | 50 | 15 | 9 | 43 | 38 | 14 | 41 | 41 | 571 | |
合格者数 | 28 | 11 | 19 | 30 | 13 | 34 | 15 | 8 | 4 | 19 | 14 | 9 | 18 | 17 | 239 | |
倍率 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
合格最低点 (300点満点) |
184 | 181 | 182 | 169 | 162 | 174 | 178 | 160 | 158 | 175 | 175 | 167 | 191 | 200 | - | |
一 般 試 験 後 期 | 志願者数 | 47 | 8 | 15 | 22 | 6 | 28 | 17 | 6 | 5 | 18 | 28 | 15 | 23 | 21 | 259 |
受験者数 | 37 | 5 | 13 | 18 | 6 | 26 | 15 | 6 | 5 | 16 | 23 | 15 | 21 | 21 | 227 | |
合格者数 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | |
倍率 | 6.2 | 5.0 | 3.3 | 6.0 | 3.0 | 3.7 | 5.0 | - | 5.0 | 5.3 | 4.6 | 15.0 | 10.5 | 10.5 | 5.7 | |
合格最低点 (300点満点) |
199 | 262 | 197 | 197 | 185 | 211 | 175 | - | 194 | 203 | 203 | 223 | 247 | 252 | - | |
セ ン タ | 試 験 利 用 前 期 | 志願者数 | 797 | 245 | 325 | 520 | 209 | 571 | 279 | 88 | 76 | 305 | 277 | 136 | 326 | 303 | 4457 |
受験者数 | 797 | 245 | 325 | 520 | 209 | 571 | 279 | 88 | 76 | 305 | 277 | 136 | 326 | 303 | 4457 | |
合格者数 | 239 | 75 | 126 | 254 | 82 | 158 | 111 | 35 | 43 | 108 | 108 | 58 | 122 | 96 | 1615 | |
倍率 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | |
合格最低点 (400点満点) |
266.0 | 266.0 | 244.0 | 232.4 | 243.0 | 260.0 | 226.4 | 200.0 | 201.8 | 246.0 | 237.8 | 230.0 | 265.6 | 265.0 | - | |
セ ン タ | 試 験 利 用 後 期 | 志願者数 | 49 | 12 | 19 | 42 | 12 | 32 | 17 | 16 | 14 | 21 | 27 | 23 | 29 | 27 | 340 |
受験者数 | 49 | 12 | 19 | 42 | 12 | 32 | 17 | 16 | 14 | 21 | 27 | 23 | 29 | 27 | 340 | |
合格者数 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | |
倍率 | 9.8 | 12.0 | 9.5 | 8.4 | 6.0 | 6.4 | 8.5 | 16.0 | 14.0 | 10.5 | 13.5 | 23.0 | 5.8 | 13.5 | 9.4 | |
合格最低点 (400点満点) |
314.0 | 328.2 | 310.0 | 307.4 | 302.0 | 291.6 | 298.0 | 305.0 | 280.0 | 318.0 | 318.0 | 280.0 | 325.0 | 329.0 | - | |
一セ 般ン 試タ 験| 中利 期用 ?併 用 | 志願者数 | 41 | 15 | 41 | 34 | 31 | 50 | 44 | 20 | 12 | 21 | 36 | 13 | 30 | 29 | 417 |
受験者数 | 37 | 13 | 39 | 31 | 30 | 47 | 37 | 19 | 12 | 18 | 31 | 11 | 25 | 25 | 375 | |
合格者数 | 24 | 7 | 10 | 20 | 13 | 23 | 17 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 165 | |
倍率 | 1.5 | 1.9 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | |
合格最低点 (400点満点) |
259.0 | 264.0 | 272.0 | 247.0 | 248.0 | 266.0 | 243.0 | 240.2 | 228.6 | 265.0 | 278.0 | 252.0 | 299.0 | 295.0 | - |
*目的志向型入学(AO入学)の人数は、1期と2期の合計です。
*専門高校特別選抜、推薦試験の人数は、公募制と指定校制の合計です。
*倍率は、受験者/合格者です。
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp