入試案内
Admission
出願状況
一般試験A
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 14 |
| 環境デザイン創成学科 | 1 | |
| 三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 24 |
| 心理情報デザイン学科 | 7 | |
| 情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 40 |
| 知能情報システム学科 | 22 | |
| ロボティクス学科 | 8 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 9 |
| 生命?応用バイオ学科 | 15 | |
| 三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 33 |
| 先進機械システム工学科 | 4 | |
| 航空宇宙工学科 | 10 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 8 | |
| 電子情報システム工学科 | 12 | |
| 環境土木工学科 | 14 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 22 |
| 建築デザイン学科 | 7 | |
| 合計 | 250 | |
令和8年1月10日 現在
一般試験A 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
大学入学共通テスト利用A
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 7 |
| 環境デザイン創成学科 | 3 | |
| 三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 10 |
| 心理情報デザイン学科 | 6 | |
| 情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 36 |
| 知能情報システム学科 | 18 | |
| ロボティクス学科 | 8 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 15 |
| 生命?応用バイオ学科 | 16 | |
| 三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 32 |
| 先進機械システム工学科 | 11 | |
| 航空宇宙工学科 | 8 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 8 | |
| 電子情報システム工学科 | 15 | |
| 環境土木工学科 | 12 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 22 |
| 建築デザイン学科 | 14 | |
| 合計 | 241 | |
令和8年1月10日 現在
大学入学共通テスト利用A 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
一般試験A?共通テストプラス(科目高得点型)
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 5 |
| 環境デザイン創成学科 | 0 | |
| 三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 4 |
| 心理情報デザイン学科 | 3 | |
| 情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 11 |
| 知能情報システム学科 | 10 | |
| ロボティクス学科 | 2 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 3 |
| 生命?応用バイオ学科 | 4 | |
| 三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 6 |
| 先進機械システム工学科 | 3 | |
| 航空宇宙工学科 | 3 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 4 | |
| 電子情報システム工学科 | 3 | |
| 環境土木工学科 | 8 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 10 |
| 建築デザイン学科 | 6 | |
| 合計 | 85 | |
令和8年1月10日 現在
一般試験A?共通テストプラス(科目高得点型) 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
一般試験A?共通テストプラス(大学院進学)
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 0 |
| 環境デザイン創成学科 | 0 | |
| 三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 0 |
| 心理情報デザイン学科 | 1 | |
| 情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 3 |
| 知能情報システム学科 | 1 | |
| ロボティクス学科 | 0 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 1 |
| 生命?応用バイオ学科 | 1 | |
| 三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 4 |
| 先進機械システム工学科 | 2 | |
| 航空宇宙工学科 | 0 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 0 | |
| 電子情報システム工学科 | 1 | |
| 環境土木工学科 | 0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 1 |
| 建築デザイン学科 | 1 | |
| 合計 | 16 | |
令和8年1月10日 現在
一般試験A?共通テストプラス(大学院進学) 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp
