出願状況
一般試験A
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 48 |
環境デザイン創成学科 | 17 | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 138 |
心理情報デザイン学科 | 35 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 206 |
知能情報システム学科 | 91 | |
ロボティクス学科 | 31 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 72 |
生命?応用バイオ学科 | 102 | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 205 |
先進機械システム工学科 | 21 | |
航空宇宙工学科 | 29 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 40 | |
電子情報システム工学科 | 61 | |
環境土木工学科 | 45 | |
建築学部 | 建築学科 | 108 |
建築デザイン学科 | 108 | |
合計 | 1,357 |
令和7年1月15日 現在
一般試験A 出願情報登録受付期間
1月8日(水)~1月22日(水)
大学入学共通テスト利用A
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 51 |
環境デザイン創成学科 | 35 | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 124 |
心理情報デザイン学科 | 54 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 232 |
知能情報システム学科 | 146 | |
ロボティクス学科 | 61 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 98 |
生命?応用バイオ学科 | 106 | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 211 |
先進機械システム工学科 | 74 | |
航空宇宙工学科 | 40 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 66 | |
電子情報システム工学科 | 129 | |
環境土木工学科 | 61 | |
建築学部 | 建築学科 | 140 |
建築デザイン学科 | 109 | |
合計 | 1,737 |
令和7年1月15日 現在
大学入学共通テスト利用A 出願情報登録受付期間
1月8日(水)~1月22日(水)
都道府県選抜試験
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 0 |
環境デザイン創成学科 | 0 | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 0 |
心理情報デザイン学科 | 0 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 0 |
知能情報システム学科 | 0 | |
ロボティクス学科 | 0 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 1 |
生命?応用バイオ学科 | 0 | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 1 |
先進機械システム工学科 | 0 | |
航空宇宙工学科 | 0 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 0 | |
電子情報システム工学科 | 0 | |
環境土木工学科 | 0 | |
建築学部 | 建築学科 | 0 |
建築デザイン学科 | 0 | |
合計 | 2 |
令和7年1月15日 現在
都道府県選抜試験 出願情報登録受付期間
1月8日(水)~1月22日(水)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp