入試案内
Admission
出願状況
総合選抜(女子奨学生)
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 1 |
環境デザイン創成学科 | 3 | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 4 |
心理情報デザイン学科 | 3 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 1 |
知能情報システム学科 | - | |
ロボティクス学科 | - | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 1 |
生命?応用バイオ学科 | 2 | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | - |
先進機械システム工学科 | - | |
航空宇宙工学科 | - | |
電気エネルギーシステム工学科 | - | |
電子情報システム工学科 | - | |
環境土木工学科 | 1 | |
建築学部 | 建築学科 | 3 |
建築デザイン学科 | 7 | |
合計 | 26 |
令和 7年 9月 9日 現在
総合選抜(女子奨学生) 出願情報登録受付期間
9月1日(月)~9月17日(水)
総合選抜(Uターン型)
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | - |
環境デザイン創成学科 | - | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 3 |
心理情報デザイン学科 | 1 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 2 |
知能情報システム学科 | 1 | |
ロボティクス学科 | - | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | - |
生命?応用バイオ学科 | - | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 2 |
先進機械システム工学科 | - | |
航空宇宙工学科 | - | |
電気エネルギーシステム工学科 | 1 | |
電子情報システム工学科 | - | |
環境土木工学科 | - | |
建築学部 | 建築学科 | 3 |
建築デザイン学科 | 4 | |
合計 | 17 |
令和 7年 9月 9日 現在
総合選抜(Uターン型) 出願情報登録受付期間
9月1日(月)~9月17日(水)
総合選抜(AO入学)専願型
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 1 |
環境デザイン創成学科 | - | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 9 |
心理情報デザイン学科 | 2 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 6 |
知能情報システム学科 | 3 | |
ロボティクス学科 | - | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | - |
生命?応用バイオ学科 | - | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 8 |
先進機械システム工学科 | 4 | |
航空宇宙工学科 | - | |
電気エネルギーシステム工学科 | 1 | |
電子情報システム工学科 | - | |
環境土木工学科 | 1 | |
建築学部 | 建築学科 | 5 |
建築デザイン学科 | 4 | |
合計 | 44 |
令和 7年 9月 9日 現在
総合選抜(AO入学)専願型 出願情報登録受付期間
9月1日(月)~9月17日(水)
総合選抜(AO入学)併願型
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 3 |
環境デザイン創成学科 | - | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 5 |
心理情報デザイン学科 | - | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 4 |
知能情報システム学科 | 3 | |
ロボティクス学科 | 1 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | - |
生命?応用バイオ学科 | 1 | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 1 |
先進機械システム工学科 | - | |
航空宇宙工学科 | 1 | |
電気エネルギーシステム工学科 | - | |
電子情報システム工学科 | 2 | |
環境土木工学科 | 1 | |
建築学部 | 建築学科 | 2 |
建築デザイン学科 | 3 | |
合計 | 27 |
令和 7年 9月 9日 現在
総合選抜(AO入学)併願型 出願情報登録受付期間
9月1日(月)~9月17日(水)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp