出願状況
一般試験A
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 80 |
環境デザイン創成学科 | 30 | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 226 |
心理情報デザイン学科 | 46 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 367 |
知能情報システム学科 | 136 | |
ロボティクス学科 | 63 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 115 |
生命?応用バイオ学科 | 162 | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 324 |
先進機械システム工学科 | 36 | |
航空宇宙工学科 | 48 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 57 | |
電子情報システム工学科 | 85 | |
環境土木工学科 | 77 | |
建築学部 | 建築学科 | 173 |
建築デザイン学科 | 169 | |
合計 | 2,194 |
令和7年1月24日 最終
一般試験A 出願情報登録受付期間
1月8日(水)~1月22日(水)
大学入学共通テスト利用A
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 88 |
環境デザイン創成学科 | 51 | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 183 |
心理情報デザイン学科 | 79 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 374 |
知能情報システム学科 | 227 | |
ロボティクス学科 | 91 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 157 |
生命?応用バイオ学科 | 169 | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 326 |
先進機械システム工学科 | 110 | |
航空宇宙工学科 | 65 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 99 | |
電子情報システム工学科 | 190 | |
環境土木工学科 | 105 | |
建築学部 | 建築学科 | 212 |
建築デザイン学科 | 175 | |
合計 | 2,701 |
令和7年1月24日 最終
大学入学共通テスト利用A 出願情報登録受付期間
1月8日(水)~1月22日(水)
都道府県選抜試験
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 0 |
環境デザイン創成学科 | 0 | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 1 |
心理情報デザイン学科 | 0 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 0 |
知能情報システム学科 | 0 | |
ロボティクス学科 | 0 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 1 |
生命?応用バイオ学科 | 0 | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 1 |
先進機械システム工学科 | 0 | |
航空宇宙工学科 | 0 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 0 | |
電子情報システム工学科 | 0 | |
環境土木工学科 | 0 | |
建築学部 | 建築学科 | 3 |
建築デザイン学科 | 1 | |
合計 | 7 |
令和7年1月24日 最終
都道府県選抜試験 出願情報登録受付期間
1月8日(水)~1月22日(水)
一般試験B
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 5 |
環境デザイン創成学科 | 1 | |
三亚赌场,香港赌场情報学部 | 三亚赌场,香港赌场情報学科 | 3 |
心理情報デザイン学科 | 2 | |
情報理三亚赌场,香港赌场 | 情報工学科 | 15 |
知能情報システム学科 | 6 | |
ロボティクス学科 | 3 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 4 |
生命?応用バイオ学科 | 7 | |
三亚赌场,香港赌场 | 機械工学科 | 6 |
先進機械システム工学科 | 1 | |
航空宇宙工学科 | 4 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 2 | |
電子情報システム工学科 | 2 | |
環境土木工学科 | 0 | |
建築学部 | 建築学科 | 3 |
建築デザイン学科 | 6 | |
合計 | 70 |
令和7年2月5日 現在
一般試験B 出願情報登録受付期間
1月29日(水)~2月7日(金)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp