令和5年度入試データ
令和5年度入試結果
学 区分 |
三亚赌场,香港赌场 | 情報フロンティア 学部 |
建築 学部 |
バイオ? 化学部 |
合 計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 械 工 学 科 |
航 空 シ ス テ ム 工 学 科 |
ロ ボ テ ィ ク ス 学 科 |
電 気 電 子 工 学 科 |
情 報 工 学 科 |
環 境 土 木 工 学 科 |
メ デ ィ ア 情 報 学 科 |
経 営 情 報 学 科 |
心 理 科 学 科 |
建 築 学 科 |
応 用 化 学 科 |
応 用 バ イ オ 学 科 |
|||
目 的 志 向 型 入 学 ( A O 入 学 ) |
志願者数 (一次選考) |
31 | 8 | 24 | 23 | 69 | 16 | 51 | 15 | 14 | 63 | 14 | 7 | 335 |
受験者数 (一次選考) |
31 | 8 | 24 | 23 | 69 | 16 | 51 | 15 | 14 | 63 | 14 | 7 | 335 | |
合格者数 (一次選考) |
31 | 8 | 24 | 23 | 69 | 15 | 51 | 15 | 14 | 63 | 14 | 7 | 334 | |
志願者数 (二次選考) |
28 | 8 | 23 | 23 | 68 | 15 | 48 | 15 | 13 | 58 | 13 | 7 | 319 | |
受験者数 (二次選考) |
28 | 8 | 23 | 23 | 67 | 15 | 48 | 15 | 13 | 58 | 13 | 7 | 318 | |
合格者数 (二次選考) |
27 | 8 | 22 | 21 | 47 | 14 | 29 | 11 | 12 | 27 | 13 | 7 | 238 | |
倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | |
専 門 高 校 特 別 選 抜 |
志願者数 | 36 | 8 | 31 | 54 | 80 | 29 | 37 | 12 | 2 | 70 | 10 | 5 | 374 |
受験者数 | 36 | 8 | 31 | 54 | 80 | 29 | 37 | 12 | 2 | 70 | 10 | 5 | 374 | |
合格者数 | 36 | 8 | 31 | 54 | 80 | 29 | 37 | 12 | 2 | 70 | 10 | 5 | 374 | |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
推 薦 試 験 A |
志願者数 | 34 | 8 | 19 | 29 | 79 | 12 | 66 | 16 | 11 | 74 | 11 | 8 | 367 |
受験者数 | 34 | 8 | 19 | 29 | 79 | 12 | 65 | 16 | 11 | 73 | 11 | 8 | 365 | |
合格者数 | 33 | 6 | 17 | 20 | 55 | 11 | 41 | 14 | 10 | 58 | 11 | 7 | 283 | |
倍率 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
推 薦 試 験 B ( 公 募 制 ) |
志願者数 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 30 |
受験者数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 25 | |
合格者数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
一 般 試 験 A |
志願者数 | 430 | 71 | 136 | 357 | 560 | 142 | 262 | 154 | 57 | 381 | 180 | 165 | 2895 |
受験者数 | 415 | 68 | 135 | 343 | 538 | 138 | 252 | 150 | 55 | 378 | 174 | 159 | 2805 | |
合格者数 | 359 | 58 | 96 | 289 | 384 | 106 | 154 | 124 | 45 | 280 | 150 | 147 | 2192 | |
倍率 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
合格最低点 (300点満点) |
112 | 112 | 122 | 110 | 142 | 120 | 140 | 121 | 115 | 142 | 118 | 108 | - | |
一 般 試 験 B |
志願者数 | 20 | 7 | 9 | 20 | 22 | 6 | 17 | 6 | 2 | 26 | 6 | 2 | 143 |
受験者数 | 15 | 7 | 7 | 12 | 17 | 6 | 12 | 6 | 1 | 22 | 6 | 2 | 113 | |
合格者数 | 12 | 6 | 5 | 11 | 13 | 5 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2 | 82 | |
倍率 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | - | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | |
合格最低点 (350点満点) |
131 | 130 | 143 | 159 | 178 | 164 | 194 | 182 | - | 191 | 145 | 158 | - | |
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用 A |
志願者数 | 470 | 102 | 240 | 433 | 506 | 171 | 250 | 165 | 94 | 257 | 206 | 159 | 3053 |
受験者数 | 470 | 102 | 240 | 433 | 506 | 171 | 250 | 165 | 94 | 257 | 206 | 159 | 3053 | |
合格者数 | 416 | 92 | 214 | 379 | 374 | 148 | 192 | 141 | 81 | 202 | 193 | 151 | 2583 | |
倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
合格最低点 (300点満点) |
136.5 | 136.0 | 136.5 | 136.0 | 160.0 | 140.0 | 155.0 | 140.0 | 131.5 | 163.0 | 140.5 | 133.0 | - | |
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用 B |
志願者数 | 10 | 6 | 10 | 15 | 18 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | 109 |
受験者数 | 10 | 6 | 10 | 15 | 18 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | 109 | |
合格者数 | 9 | 5 | 8 | 14 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 74 | |
倍率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 1.0 | 4.0 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | |
合格最低点 (600点満点) |
267.0 | 317.0 | 267.0 | 264.0 | 380.0 | 332.0 | 365.0 | 298.0 | 305.0 | 353.0 | 308.0 | 320.0 | - | |
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用 C |
志願者数 | 11 | 7 | 7 | 10 | 15 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 94 |
受験者数 | 11 | 7 | 7 | 10 | 15 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 94 | |
合格者数 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 74 | |
倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
合格最低点 (300点満点) |
161.0 | 153.0 | 132.0 | 163.0 | 199.5 | 161.0 | 221.0 | 180.0 | 165.5 | 206.0 | 176.5 | 153.0 | - | |
一 般 試 験 B ? 共 通 テ ス ト プ ラ ス |
志願者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
受験者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
倍率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合格最低点 (650点満点) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*専門高校特別選抜、推薦試験Aの人数は、公募制と指定校制の合計です。
*倍率は、受験者/合格者です。目的志向型入学(AO入学)は、受験者(一次選考)/合格者(二次選考)です。
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp