令和4年度入試データ
令和4年度入試結果
学 区分 |
三亚赌场,香港赌场 | 情報フロンティア 学部 |
建築 学部 |
バイオ? 化学部 |
合 計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 械 工 学 科 |
航 空 シ ス テ ム 工 学 科 |
ロ ボ テ ィ ク ス 学 科 |
電 気 電 子 工 学 科 |
情 報 工 学 科 |
環 境 土 木 工 学 科 |
メ デ ィ ア 情 報 学 科 |
経 営 情 報 学 科 |
心 理 科 学 科 |
建 築 学 科 |
応 用 化 学 科 |
応 用 バ イ オ 学 科 |
|||
目 的 志 向 型 入 学 ( A O 入 学 ) |
志願者数 (一次選考) |
30 | 13 | 21 | 27 | 38 | 18 | 41 | 12 | 10 | 52 | 10 | 5 | 277 |
受験者数 (一次選考) |
30 | 13 | 21 | 27 | 38 | 18 | 41 | 12 | 10 | 52 | 10 | 5 | 277 | |
合格者数 (一次選考) |
29 | 12 | 21 | 27 | 38 | 17 | 39 | 12 | 10 | 50 | 10 | 5 | 270 | |
志願者数 (二次選考) |
29 | 10 | 21 | 26 | 34 | 16 | 37 | 12 | 10 | 46 | 10 | 5 | 256 | |
受験者数 (二次選考) |
28 | 10 | 21 | 24 | 33 | 16 | 37 | 10 | 10 | 44 | 10 | 5 | 248 | |
合格者数 (二次選考) |
26 | 10 | 18 | 24 | 30 | 15 | 29 | 10 | 10 | 28 | 10 | 5 | 215 | |
倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
専 門 高 校 特 別 選 抜 |
志願者数 | 37 | 5 | 22 | 43 | 80 | 23 | 35 | 9 | 3 | 72 | 18 | 11 | 358 |
受験者数 | 37 | 5 | 22 | 43 | 79 | 23 | 35 | 9 | 3 | 72 | 18 | 11 | 357 | |
合格者数 | 37 | 5 | 22 | 43 | 79 | 23 | 35 | 9 | 3 | 72 | 18 | 11 | 357 | |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
推 薦 試 験 A |
志願者数 | 42 | 12 | 19 | 28 | 72 | 19 | 52 | 17 | 5 | 83 | 9 | 15 | 373 |
受験者数 | 42 | 12 | 19 | 28 | 71 | 19 | 52 | 17 | 5 | 83 | 9 | 15 | 372 | |
合格者数 | 38 | 12 | 16 | 28 | 66 | 19 | 50 | 17 | 5 | 78 | 9 | 14 | 352 | |
倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
推 薦 試 験 B ( 公 募 制 ) |
志願者数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 23 |
受験者数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
合格者数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
倍率 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
一 般 試 験 A |
志願者数 | 443 | 97 | 139 | 465 | 687 | 161 | 358 | 165 | 93 | 441 | 252 | 239 | 3540 |
受験者数 | 430 | 92 | 135 | 447 | 666 | 159 | 350 | 157 | 87 | 435 | 251 | 233 | 3442 | |
合格者数 | 330 | 74 | 116 | 368 | 300 | 136 | 126 | 106 | 75 | 156 | 205 | 175 | 2167 | |
倍率 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | |
合格最低点 (300点満点) |
125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 124 | 175 | 130 | 128 | 175 | 126 | 125 | - | |
一 般 試 験 B |
志願者数 | 29 | 3 | 9 | 24 | 49 | 8 | 24 | 10 | 6 | 53 | 12 | 10 | 237 |
受験者数 | 22 | 3 | 5 | 17 | 44 | 6 | 15 | 10 | 5 | 47 | 8 | 7 | 189 | |
合格者数 | 14 | 2 | 5 | 14 | 18 | 5 | 9 | 8 | 3 | 16 | 7 | 6 | 107 | |
倍率 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | |
合格最低点 (350点満点) |
140 | 171 | 162 | 152 | 220 | 189 | 193 | 144 | 186 | 230 | 167 | 157 | - | |
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用 A |
志願者数 | 466 | 129 | 276 | 526 | 632 | 184 | 328 | 183 | 103 | 342 | 236 | 213 | 3618 |
受験者数 | 466 | 129 | 276 | 526 | 632 | 184 | 328 | 183 | 103 | 342 | 236 | 213 | 3618 | |
合格者数 | 374 | 90 | 215 | 426 | 238 | 142 | 104 | 109 | 86 | 97 | 200 | 178 | 2259 | |
倍率 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
合格最低点 (300点満点) |
136.0 | 145.0 | 135.5 | 137.0 | 175.0 | 140.0 | 175.0 | 145.0 | 135.5 | 180.0 | 135.0 | 136.0 | - | |
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用 B |
志願者数 | 11 | 3 | 9 | 16 | 20 | 6 | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 109 |
受験者数 | 11 | 3 | 9 | 16 | 20 | 6 | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 109 | |
合格者数 | 11 | 3 | 9 | 16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 75 | |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | |
合格最低点 (400点満点) |
187.0 | 208.0 | 187.0 | 184.0 | 243.0 | 197.5 | 248.5 | 199.5 | 204.0 | 222.5 | 201.5 | 181.0 | - | |
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用 C |
志願者数 | 12 | 5 | 12 | 18 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | 114 |
受験者数 | 12 | 5 | 12 | 18 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | 114 | |
合格者数 | 10 | 5 | 9 | 16 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 84 | |
倍率 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | |
合格最低点 (300点満点) |
136.5 | 163.0 | 136.5 | 136.5 | 194.0 | 140.5 | 202.5 | 203.5 | 164.5 | 198.0 | 140.5 | 155.0 | - | |
一 般 試 験 B ? 共 通 テ ス ト プ ラ ス |
志願者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
受験者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
倍率 | - | - | - | - | 1.5 | - | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | |
合格最低点 (650点満点) |
- | - | - | - | 362.5 | - | 357.5 | - | - | 340.0 | - | - | - |
*専門高校特別選抜、推薦試験Aの人数は、公募制と指定校制の合計です。
*倍率は、受験者/合格者です。目的志向型入学(AO入学)は、受験者(一次選考)/合格者(二次選考)です。
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp