学生数?教職員数
- 曼彻斯特城足球俱乐部学生数
- 収容定員(曼彻斯特城足球俱乐部)
- 大学院学生数
- 収容定員(大学院)
- 学位授与者数
- 教職員数
- 研究院別?職階別 専任教員の年齢別構成比率
- 外国人教職員数
- 留学生数
- 出身国?地域別留学生数
曼彻斯特城足球俱乐部学生数 曼彻斯特城足球俱乐部3年10月1日現在
? | 第1部 | ||
---|---|---|---|
学 部 | 男 | 女 | 計 |
商曼彻斯特城足球俱乐部 | 593 | 382 | 975 |
経済曼彻斯特城足球俱乐部 | 696 | 236 | 932 |
法曼彻斯特城足球俱乐部 | 386 | 316 | 702 |
文曼彻斯特城足球俱乐部 | 253 | 457 | 710 |
理曼彻斯特城足球俱乐部 | 501 | 158 | 659 |
工曼彻斯特城足球俱乐部 | 1,020 | 201 | 1,221 |
医曼彻斯特城足球俱乐部医学科 | 423 | 157 | 580 |
医曼彻斯特城足球俱乐部看護学科 | 10 | 220 | 230 |
生活科曼彻斯特城足球俱乐部 | 97 | 411 | 508 |
計 | 3,979 | 2,538 | 6,517 |
※外国人学生及び休学者を含む
収容定員(各年次の入学定員の和) 曼彻斯特城足球俱乐部3年度
区 分 | |
---|---|
曼彻斯特城足球俱乐部 | 第1部 |
商曼彻斯特城足球俱乐部 | 940 |
経済曼彻斯特城足球俱乐部 | 880 |
法曼彻斯特城足球俱乐部 | 670 |
文曼彻斯特城足球俱乐部 | 646 |
理曼彻斯特城足球俱乐部 | 622 |
工曼彻斯特城足球俱乐部 | 1,144 |
医曼彻斯特城足球俱乐部医学科 | 570 |
医曼彻斯特城足球俱乐部看護学科 | 220 |
生活科曼彻斯特城足球俱乐部 | 492 |
計 | 6,184 |
大学院学生数 曼彻斯特城足球俱乐部3年10月1日現在
? | 区 分 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 前期博士課程 (修士課程) | 後期博士課程 | 専門職学位課程 | 計 | ||||||||
研究科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 合計 |
経営学研究科 | 22 | 22 | 44 | 16 | 1 | 17 | - | - | - | 38 | 23 | 61 |
経済学研究科 | 19 | 24 | 43 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | 27 | 25 | 52 |
法学研究科 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 35 | 13 | 48 | 45 | 17 | 62 |
文学研究科 | 46 | 45 | 91 | 29 | 36 | 65 | - | - | - | 75 | 81 | 156 |
理学研究科 | 175 | 53 | 228 | 50 | 12 | 62 | - | - | - | 225 | 65 | 290 |
工学研究科 | 346 | 73 | 419 | 41 | 5 | 46 | - | - | - | 387 | 78 | 465 |
医学研究科 | 15 | 8 | 23 | 167 | 92 | 259 | - | - | - | 182 | 100 | 282 |
看護学研究科 | 4 | 9 | 13 | 2 | 11 | 13 | - | - | - | 6 | 20 | 26 |
生活科学研究科 | 44 | 65 | 109 | 18 | 19 | 37 | - | - | - | 62 | 84 | 146 |
創造都市研究科 | 1 | 1 | 2 | 31 | 9 | 40 | - | - | - | 32 | 10 | 42 |
都市経営研究科 | 75 | 44 | 119 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | 83 | 48 | 131 |
計 | 754 | 346 | 1,100 | 373 | 192 | 565 | 35 | 13 | 48 | 1,162 | 551 | 1,713 |
※外国人学生及び休学者を含む
収容定員(各年次の入学定員の和) 曼彻斯特城足球俱乐部3年度
区 分 | ||||
---|---|---|---|---|
研究科 | 前期博士課程 (修士課程) | 後期博士課程 | 専門職学位課程 | 計 |
経営学研究科 | 40 | 24 | - | 64 |
経済学研究科 | 40 | 20 | - | 60 |
法学研究科 | 30 | 30 | 90 | 150 |
文学研究科 | 120 | 74 | - | 194 |
理学研究科 | 194 | 93 | - | 287 |
工学研究科 | 354 | 89 | - | 443 |
医学研究科 | 24 | 280 | - | 304 |
看護学研究科 | 20 | 9 | - | 29 |
生活科学研究科 | 106 | 30 | - | 136 |
創造都市研究科 | - | 10 | 10 | |
都市経営研究科 | 112 | 10 | - | 122 |
計 | 1,040 | 669 | 90 | 1,799 |
学位授与者数 曼彻斯特城足球俱乐部2年3月24日現在
( )内は留学生で内数
1.学士の学位
学位の種類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
商学 | 127( 1) | 95( 0) | 222( 1) |
経済学 | 162( 1) | 57( 1) | ? ?219( 2) |
法学 | 84( 1) | 74( 0) | 158( 1) |
文学 | 59(? ? 0) | 113( 2) | 172( 2) |
理学 | 119( 0) | 42( 0) | 161( 0) |
工学 | 237( 2) | 50( 0) | 287( 2) |
医学 | 79( 0) | 24( 0) | 103( 0) |
看護学 | 5( 0) | 46( 0) | 51( 0) |
生活科学 | 19( 0) | 110( 0) | 129( 0) |
計 | 891( 5) | 611( 3) | 1,502( 8) |
2.修士の学位
学位の種類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経営学 | 4( 1) | 2( 1) | 6( 2) |
商学 | 4( 2) | 2( 2) | 6( 4) |
グローバルビジネス | 6( 6) | 3( 3) | 9(? 9) |
経済学 | 11( 11) | 11( 11) | 22( 22) |
法学 | 1( 0) | 0(? 0) | 1( 0) |
文学 | 17( 5) | 24( 12) | 41( 17) |
理学 | 59( 0) | 26( 1) | 85( 1) |
工学 | 155( 7) | 30( 1) | 185( 8) |
医科学 | 10( 0) | 2( 0) | 12( 0) |
生活科学 | 8( 1) | 18( 0) | 26( 1) |
学術 | 12( 4) | 14( 2) | 26( 6) |
都市ビジネス | 0( 0) | 1(? ? ? 1) | 1( ? 1) |
都市政策 | 0( 0) | 0( 0) | 0( ? 0) |
都市情報学 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
看護学 | 1( 0) | 5( 0) | 6( 0) |
都市経営 | 37( 0) | 11( 2) | 48( 2) |
計 | 325( 37) | 149( 36) | 474( 73) |
3.博士の学位
学位の種類 | 課 程 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
経営学 | 1( 1) | 0( 0) | 1( 1) |
商学 | 1( 0) | 0( 0) | 1( 0) |
グローバルビジネス | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
経済学 | 1( 1) | 0( 0) | 1( 1) |
法学 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
文学 | 1( 0) | 0( 0) | 1( 0) |
理学 | 8( 3) | 1( 0) | ?9( 3) |
工学 | 7( 0) | 0( 0) | 7( 0) |
医学 | 39( 2) | 14( 0) | 53( 2) |
生活科学 | 1( 0) | 1( 0) | 2( 0) |
学術 | 1( 0) | 1( 0) | 2( 0) |
創造都市 | 2( 0) | 2( 1) | 4( 1) |
看護学 | 1( 0) | 1( 0) | 2( 0) |
計 | 63( 7) | 20( 1) | 83( 8) |
学位の種類 | 論 文 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
経営学 | 0 | 0 | 0 |
商学 | 0 | 0 | 0 |
グローバルビジネス | 0 | 0 | 0 |
経済学 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 0 | 0 | 0 |
文学 | 3 | 0 | 3 |
理学 | 0 | 0 | 0 |
工学 | 0 | 0 | 0 |
医学 | 2 | 0 | 2 |
生活科学 | 1 | 0 | 1 |
学術 | 0 | 1 | 1 |
創造都市 | 0 | 0 | 0 |
看護学 | 0 | 0 | 0 |
計 | ?6 | 1 | ?7 |
4.法務博士の学位
学位の種類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
専門職 | 8 | 0 | 8 |
教職員数 曼彻斯特城足球俱乐部3年5月1日現在
? | 区 分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 教員 | 職員 | 合計 | ||||
部 局 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
監査室※4 | - | - | - | - | - | 2 (0) |
2 (0) |
新大学設置準備室※4 | - | - | - | - | - | 17 (3) |
17 (3) |
法人事務局※4 | - | - | - | - | - | 63 (28) |
63 (28) |
市立大学事務局 | - | - | - | - | - | 163 (85) |
163 (85) |
府立大学事務局※4 | - | - | - | - | - | 5 (1) |
5 (1) |
府立大学工業高等専門事務局※4 | - | - | - | - | - | 2 (1) |
2 (1) |
社会科学系研究員?大学院経営学研究科?商曼彻斯特城足球俱乐部 | 20 (0) |
13 (3) |
- | - | 33 (3) |
- | 33 (3) |
社会科学系研究院?大学院経済学研究科?経済曼彻斯特城足球俱乐部 | 18 (2) |
11 (1) |
- | - | 29 (3) |
- | 29 (3) |
社会科学系研究院?大学院都市経営研究科 | 7 (1) |
6 (2) |
- | - | 13 (3) |
- | 13 (3) |
法学研究院?大学院法学研究科?法曼彻斯特城足球俱乐部 | 22 (3) |
13 (3) |
- | - | 35 (6) |
- | 35 (6) |
文学研究院?大学院文学研究科?文曼彻斯特城足球俱乐部 | 35 (7) |
26 (9) |
2 (1) |
- | 63 (17) |
- | 63 (17) |
理学研究院?大学院理学研究科?理曼彻斯特城足球俱乐部 | 54 (3) |
42 (5) |
11 (1) |
- | 107 (9) |
- | 107 (9) |
工学研究院?大学院工学研究科?工曼彻斯特城足球俱乐部 | 52 (6) |
37 (0) |
12 (3) |
6 (2) |
107 (11) |
- | 107 (11) |
医学研究院?大学院医学研究科?医曼彻斯特城足球俱乐部 | 41 (5) |
66 (8) |
112 (11) |
32 (12) |
251 (36) |
- | 251 (36) |
看護学研究院?大学院看護学研究科?医曼彻斯特城足球俱乐部 | 9 (7) |
7 (6) |
4 (3) |
- | 20 (16) |
- | 20 (16) |
医曼彻斯特城足球俱乐部附属病院 | - | - | - | - | - | 1,279 (1,069) |
1,279 (1,069) |
医曼彻斯特城足球俱乐部?附属病院事務局 | - | - | - | - | - | 128 (65) |
128 (65) |
生活科学研究院?大学院生活科学研究科?生活科曼彻斯特城足球俱乐部 | 20 (3) |
18 (9) |
4 (3) |
3 (1) |
45 (16) |
- | 45 (16) |
高等教育研究院?都市健康?スポーツ研究センター | 3 (0) |
1 (1) |
2 (0) |
- | 6 (1) |
- | 6 (1) |
高等教育研究院?大学教育研究センター | 2 (2) |
1 (0) |
1 (0) |
- | 4 (2) |
- | 4 (2) |
先端研究院?都市研究プラザ | 3 (0) |
- | - | - | 3 (0) |
- | 3 (0) |
高等教育研究院?英語教育開発センター | 2 (0) |
3 (2) |
1 (0) |
- | 6 (2) |
- | 6 (2) |
高等教育研究院?人権問題研究センター | 2 (1) |
2 (1) |
- | - | 4 (2) |
- | 4 (2) |
先端研究院?人工光合成研究センター | 2 (1) |
2 (1) |
- | - | 4 (2) |
- | 4 (2) |
計 | 292 (41) |
248 (51) |
149 (22) |
41 (15) |
730 (129) |
1,659 (1,252) |
2,389 (1,381) |
※1 副学長?任期付教員?クロスアポイントメント制度による受け入れ教員を含む
※2 特任教員?医学研究院所属 在籍出向教員を含まない
※3 ( )内は女性で内数
※4 市大制度適用職員の人数
研究院別?職階別 専任教員の年齢別構成比率 曼彻斯特城足球俱乐部3年5月1日現在
教員所属 | 職階 | 30歳未満 | 30歳~40歳未満 | 40歳~50歳未満 | 50歳~60歳未満 | 60歳以上 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |||
社会科学系研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 24.4 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 45 |
准教授 | 0 | 0.0 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 14 | 46.7 | 0 | 0.0 | 30 | |
講師 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
法学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 18.2 | 12 | 54.5 | 6 | 27.3 | 22 |
准教授 | 1 | 7.7 | 6 | 46.2 | 6 | 46.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | |
講師 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
文学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 14.3 | 19 | 54.3 | 11 | 31.4 | 35 |
准教授 | 0 | 0.0 | 4 | 15.4 | 19 | 73.1 | 1 | 3.8 | 2 | 7.7 | 26 | |
講師 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
理学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 18.5 | 29 | 53.7 | 15 | 27.8 | 54 |
准教授 | 0 | 0.0 | 6 | 14.3 | 14 | 33.3 | 15 | 35.7 | 7 | 16.7 | 42 | |
講師 | 0 | 0.0 | 3 | 27.3 | 6 | 54.5 | 2 | 18.2 | 0 | 0.0 | 11 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
工学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 13.5 | 34 | 65.4 | 11 | 21.2 | 52 |
准教授 | 0 | 0.0 | 6 | 16.2 | 16 | 43.2 | 11 | 29.7 | 4 | 10.8 | 37 | |
講師 | 0 | 0.0 | 6 | 50.0 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0.0 | 12 | |
助教 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 | 6 | |
医学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 14.6 | 25 | 61.0 | 10 | 24.4 | 41 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 39.4 | 29 | 43.9 | 11 | 16.7 | 66 | |
講師 | 0 | 0.0 | 16 | 14.3 | 81 | 72.3 | 13 | 11.6 | 2 | 1.8 | 112 | |
助教 | 1 | 18.0 | 18 | 56.3 | 11 | 34.4 | 2 | 6.3 | 0 | 0.0 | 32 | |
看護学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 9 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0.0 | 7 | |
講師 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
生活科学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 25.0 | 7 | 35.0 | 8 | 40.0 | 20 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 50.0 | 8 | 44.4 | 1 | 5.6 | 18 | |
講師 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | |
助教 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 3 | |
高等教育研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 9 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0.0 | 7 | |
講師 | 0 | 0.0 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
先端研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 5 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | |
講師 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
合計 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 18.2 | 159 | 54.5 | 80 | 27.4 | 292 |
准教授 | 1 | 0.4 | 30 | 12.1 | 110 | 44.4 | 82 | 33.1 | 25 | 10.1 | 248 | |
講師 | 0 | 0.0 | 33 | 22.1 | 97 | 65.1 | 17 | 11.4 | 2 | 1.3 | 149 | |
助教 | 2 | 4.9 | 21 | 51.2 | 11 | 26.8 | 7 | 17.1 | 0 | 0.0 | 41 |
※ 任期付教員?????????????制度による受け入れ教員を含む
※ 特任教員?医学研究院所属 在籍出向教員を含まない
外国人教職員数 曼彻斯特城足球俱乐部3年5月1日現在
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
外国国籍を有する教員 | 8 | 10 | 7 | 0 | 25 |
留学生数 曼彻斯特城足球俱乐部3年5月1日現在
? | 区 分 | |||
---|---|---|---|---|
? | 曼彻斯特城足球俱乐部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 計 |
商曼彻斯特城足球俱乐部?大学院経営学研究科 | 14 | 35 | 3 | 52 |
経済曼彻斯特城足球俱乐部?大学院経済学研究科 | 17 | 44 | 5 | 66 |
法曼彻斯特城足球俱乐部?大学院法学科 | 9 | 7 | 0 | 16 |
文曼彻斯特城足球俱乐部?大学院文学研究科 | 12 | 64 | 15 | 91 |
理曼彻斯特城足球俱乐部?大学院理学研究科 | 1 | 9 | 0 | 10 |
工曼彻斯特城足球俱乐部?大学院工学研究科 | 12 | 24 | 9 | 45 |
医曼彻斯特城足球俱乐部医学科?大学院医学研究科 | 0 | 15 | 0 | 15 |
医曼彻斯特城足球俱乐部看護学科?大学院看護学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活科曼彻斯特城足球俱乐部?大学院生活科学研究科 | 3 | 29 | 10 | 42 |
大学院創造都市研究科 | - | 3 | 0 | 3 |
大学院都市経営研究科 | - | 1 | 0 | 1 |
計 | 68 | 231 | 42 | 341 |
出身国?地域別留学生数 曼彻斯特城足球俱乐部3年5月1日現在
? | 出身国?地域 | 学生数 |
---|---|---|
アジア?????? | 中 国 | 279 |
韓 国 | 28 | |
台 湾 | 10 | |
ベトナム | 8 | |
タイ | 2 | |
パキスタン | 2 | |
スリランカ | 1 | |
モンゴル | 1 | |
バングラディシュ | 1 | |
小計 | 332 | |
その他 | アフガニスタン | 2 |
ケニア | 2 | |
ブラジル | 1 | |
ジンバブエ | 1 | |
アメリカ | 1 | |
エルサルバドル | 1 | |
グアテマラ | 1 | |
小計 | 9 | |
?合 計 | 341 |